Askims väder
Latitud N 57° 38' 18" Longitud E 11° 55' 16" Höjdnivå 6 m
Denna sida summerar data för de senaste 24 timmarna fram till 9 am lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 13,1 °C | vid 15:05 |
| Lägsta temperaturen | -0,5 °C | vid 01:35 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 0,0 m/s | vid 09:05 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 0,0 m/s (F0) | vid 09:05 |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Högsta lufttrycket | 1037,4 hPa | vid 08:35 |
| Lägsta lufttrycket | 1031,3 hPa | vid 09:05 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | ||
Uppdatera sida 2011-11-11 15:44:01
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1018)