Askims väder
Latitud N 57° 38' 18" Longitud E 11° 55' 16" Höjdnivå 6 m
Denna sida summerar data sedan 9 am lokal tid.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 9,7 °C | vid 15:05 |
| Lägsta temperaturen | 1,1 °C | vid 09:05 |
| Nederbörd | ||
| Nederbörd idag | 0,4 mm | |
| Högsta nederbördsintensitet | 0,9 mm/hr | vid 09:35 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 0,0 m/s | vid 09:05 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 0,0 m/s (F0) | vid 09:05 |
| Vindsträcka | 0,0 km | |
| Lufttryck | ||
| Högsta lufttrycket | 1037,8 hPa | vid 10:35 |
| Lägsta lufttrycket | 1035,9 hPa | vid 15:35 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | ||
Uppdatera sida 2011-11-11 15:44:01
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1018)