Askims väder
Latitud N 57° 38' 18" Longitud E 11° 55' 16" Höjdnivå 6 m
Startdatum för mätningarna av rekord är 03 januari 2010. Här är extremvärdena sedan dess.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 33,6 °C | at 15:16 on 12 juli 2010 |
| Lägsta temperaturen | -17,8 °C | at 21:12 on 29 december 2010 |
| Lägsta köldfaktorn | -17,8 °C | at 21:12 on 29 december 2010 |
| Högsta minimitemmperatur | 19,9 °C | at 09:07 on 03 juli 2010 |
| Lägsta maximitemperatur | -9,1 °C | at 08:23 on 24 december 2010 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 48,9 m/s | at 08:45 on 26 mars 2010 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 45,6 m/s | at 20:23 on 26 mars 2010 |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Lägsta lufttrycket | 964,8 hPa | at 13:48 on 12 november 2010 |
| Högsta lufttrycket | 1043,7 hPa | at 10:32 on 26 januari 2010 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | ||
Uppdatera sida 2011-11-11 15:44:01
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1018)