Askims väder
Latitud N 57° 38' 18" Longitud E 11° 55' 16" Höjdnivå 6 m
|
Väderstationen som används är en WH-1080, och dessa sidor uppdateras var 1:e minut.
Den meteorologiska dagen, som används vid denna station, börjar och slutar kl. 09:00
Prognos: bra väderlek, klart
| Temperatur | |||
| Temperatur | 7,2 °C | Uppfattas som | 7,2 °C |
| Daggpunkt | 4,5 °C | Värmeindex | 7,2 °C |
| Luftfuktighet | |||
| Fuktighet, relativ | 83% | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 0,0 m/s | Vindhastighet medel | 0,0 m/s |
| Vindriktning | 0° --- | Beaufort F0 | lugnt |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1035,9 hPa | sakta fallande | -0,2 hPa/timme |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::forum::webcam: | |||
Uppdatera sida 2011-11-11 15:44:01
skapad av
Cumulus v1.9.2 (1018)
